告警策略¶
告警策略是指在监控系统中定义和配置的一组告警规则,用于确定在监控系统中触发告警的条件、相应的操作和通知方式。 星观云物联网平台为用户提供了多种云产品的预置告警策略,同时也支持用户自定义添加、修改和删除告警策略,用户可以根据业务特点和自身需求灵活配置,确保系统稳定性。
新建告警策略¶
用户根据业务和系统特点自定义告警策略,以满足不同的监控场景。 告警策略包含策略名称、监控类型、策略类型、告警对象、触发条件和告警通知六个必要组成部分。 本文将为您介绍如何创建告警策略。
操作场景¶
用户根据业务和系统特点自定义告警策略,以满足不同的监控场景。告警策略包含策略名称、监控类型、策略类型、告警对象、触发条件和告警通知六个必要组成部分。 本文将为您介绍如何创建告警策略。
表单名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
告警策略名称 | 字符串 | 定义的告警策略名称 |
描述 | 字符串 | 定义的告警策略名称的描述 |
网关ID | 选择数据 | 从网关管理中的agent管理绑定一个agent |
客户端ID | 选择数据 | 从告警客户端配置中选择一个客户端配置 |
AI推理 | 选择数据 | 从告警AI推理中选择一个已经创建的AI推理策略 |
通知处理 | 选择数据 | 从告警通知里选择一个告警通知模板 |
无数据告警时间 | 选择数据 | 保留字段----多长时间没有收到数据,就发起告警,数据单位是 |
是否启用 | 开关 | 是否开启告警策略 |
匹配类型 | 选择数据 | ● 全部成立 ● 全部成立成立任意一个 |
模式 | 选择数据 | ● 匹配告警 ● 无数据告警 |
规则组-键名 | 选择数据 | 从采集的数据节点里随机选择一个测点,包括PH值、含氧量等等 |
规则组-操作符 | 选择数据 | ● > ● = ● < |
规则组-值 | 选择数据 | 定义一个数据测点的成立值 |
忽略配置-设备ID | 选择数据 | 选择一个设备管理中的设备 |
忽略配置-数据ID | 选择数据 | 选择一个设备管理中的数据id |
匹配器配置-设备ID | 选择数据 | 选择一个设备管理中的设备 |
匹配器配置-数据ID | 选择数据 | 选择一个设备管理中的数据id |
点击新增按钮,唤起告警策略表单
填写表单,点击新增按钮
修改告警策略¶
点击修改按钮修改告警策略
删除告警策略¶
点击修改按钮删除告警策略